<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog4i.de &#187; App-Tipp</title>
	<atom:link href="http://blog4i.de/tag/app-tipp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog4i.de</link>
	<description>dein deutscher iOS-Szene-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Amazon.de &#8211; App jetzt verfügbar</title>
		<link>http://blog4i.de/2010/01/amazon-de-app-jetzt-verfugbar/</link>
		<comments>http://blog4i.de/2010/01/amazon-de-app-jetzt-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[App Store Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlose Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog4i.de/?p=4685</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort können iPhone- und iPod touch-Anwender mobil bei Amazon.de nach Produkten suchen, Preise miteinander vergleichen und Rezensionen abgeben &#8211; natürlich lässt sich mit der App auch online einkaufen. Kunden von amazon.de haben mit dieser App vollen Zugriff auf ihre Daten (Einkaufswagen, Wunschzettel, Bestell-Historie, Zahlungs- und Lieferungsmöglichkeiten). Integriert ist zudem eine Versuchsfunktion namens Amazon Memo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4686" href="http://blog4i.de/2010/01/14/amazon-de-app-jetzt-verfugbar/amazon-de/"><img class="alignleft size-full wp-image-4686" title="amazon.de" src="http://blog-4i.de/wp-content/uploads/2010/01/amazon.de_.jpg" alt="Amazon.de   App jetzt verfügbar" width="80" height="90" /></a>Ab sofort können iPhone- und iPod touch-Anwender mobil bei Amazon.de nach Produkten suchen, Preise miteinander vergleichen und Rezensionen abgeben &#8211; natürlich lässt sich mit der App auch online einkaufen. Kunden von amazon.de haben mit dieser App vollen Zugriff auf ihre Daten (Einkaufswagen, Wunschzettel, Bestell-Historie, Zahlungs- und Lieferungsmöglichkeiten). <span id="more-4685"></span>Integriert ist zudem eine Versuchsfunktion namens Amazon Memo. Hat man unterwegs ein interessantes Produkt gesehen, so erstellt man mit seinem iPhone bzw. iPod touch ein Foto davon. Das Foto wird zur Erinnerung abgespeichert (sowohl auf dem Gerät als auch auf dem Server von Amazon). Amazon nimmt sich nun dieses Photo und sucht nach dem Foto bzw. Produkt oder zumindest nach vergleichbaren Produkten. Hat Amazon ein Produkt gefunden, gibt es eine E-Mail mit weiteren Informationen.</p>
<p><strong>Amazon.de </strong>(<a href="http://itunes.apple.com/de/app/amazon-de/id348712880?mt=8" target="_blank">App Store-Link</a>) ist 1.2MB gross und ab sofort in der Version 1.2.2 kostenlos verfügbar. Voraussetzung für den Gebrauch der App ist mindestens iPhone OS 2.0. Weitere Informationen <a href="http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&amp;nodeId=504874" target="_blank">gibt es beim Hersteller</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog4i.de/2010/01/amazon-de-app-jetzt-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DB Navigator-App jetzt kostenlos im App Store</title>
		<link>http://blog4i.de/2009/12/db-navigator-app-jetzt-kostenlos-im-app-store/</link>
		<comments>http://blog4i.de/2009/12/db-navigator-app-jetzt-kostenlos-im-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App Store Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[DB Navigator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog4i.de/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[Vor rund einer Woche haben wir über die Veröffentlichung der DB Navigator-App der Deutschen Bahn berichtet; nun kann diese kostenlos bezogen werden. Mit der App lassen sich europaweit die Bahn-, U-Bahn- oder Bus-Verbindungen abfragen. Zudem werden, wenn möglich, zu den Verbindungen auch weitere Zusatzinformationen wie beispielsweise Störungen und Verspätungen dem Benutzer präsentiert. Die nächste Haltestelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4180" title="DB" src="http://blog-4i.de/wp-content/uploads/2009/12/DB.jpg" alt="DB Navigator App jetzt kostenlos im App Store" width="80" height="94" />Vor rund einer Woche haben wir über die <a href="http://blog4i.de/2009/12/08/vorankundigung-db-navigator/" target="_blank">Veröffentlichung der DB Navigator-App</a> der Deutschen Bahn berichtet; nun kann diese kostenlos bezogen werden. Mit der App lassen sich europaweit die Bahn-, U-Bahn- oder Bus-Verbindungen abfragen. Zudem werden, wenn möglich, zu den Verbindungen auch weitere Zusatzinformationen wie beispielsweise Störungen und Verspätungen dem Benutzer präsentiert. Die nächste Haltestelle lässt sich über die integrierte Ortssuche finden. Der Weg zu der Haltestelle kann man sich auf der Karte anzeigen lassen. Optisch macht der DB Navigator einen recht guten Eindruck, auch die bisherigen Funktionen überzeugen, obwohl bislang nicht alle ausgiebig getestet werden konnten.</p>
<p>Weitere Informationen des Herstellers gibt es <a href="http://www.bahn.de/p/view/buchung/mobil/iphone.shtml" target="_blank">unter diesem Link</a>. Zur App im App Store geht es <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=747172&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2Fdb-navigator%2Fid343555245%3Fmt%3D8%26uo%3D6%26partnerId%3D2003" target="_blank">hier</a> (App Store-Link) lang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog4i.de/2009/12/db-navigator-app-jetzt-kostenlos-im-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchst du ein Auto, einen Job oder was anderes?</title>
		<link>http://blog4i.de/2009/12/suchst-du-ein-auto-einen-job-oder-was-anderes/</link>
		<comments>http://blog4i.de/2009/12/suchst-du-ein-auto-einen-job-oder-was-anderes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App Store Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Autosuche]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[markt.gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog4i.de/?p=3857</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern kann im App Store die App (App Store-Link) der markt.gruppe kostenlos bezogen werden. Mit dieser App kann man auf über 6 Millionen Anzeigen der markt.gruppe zurückgreifen: immowelt.de, stellenanzeiger.de, markt.de, motos.de, autoanzeigen.de, bauen.de, fewoanzeigen.de oder trauer.de. Mit den verknüpften Online-Portalen und den über 150 regionalen Tageszeitungspartnern bringt die App die neuesten und aktuellsten Inhalte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3859" title="jobsuch" src="http://blog-4i.de/wp-content/uploads/2009/12/jobsuch.jpg" alt="Suchst du ein Auto, einen Job oder was anderes?" width="66" height="68" />Seit gestern kann im App Store die App (<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1564491&amp;url=http://itunes.apple.com/de/app/anzeigen-alle-jobs-wohnungen-autos/id339780391?mt=8" target="_blank">App Store-Link</a>) der<a href="http://www.marktgruppe.de/iphone/" target="_blank"> markt.gruppe</a> kostenlos bezogen werden. Mit dieser App kann man auf über 6 Millionen Anzeigen der markt.gruppe zurückgreifen: i<a href="http://www.immowelt.de" target="_blank">mmowelt.de</a>, <a href="http://www.stellenanzeiger.de" target="_blank">stellenanzeiger.de</a>, <a href="http://www.markt.de" target="_blank">markt.de</a>, <a href="http://www.motos.de" target="_blank">motos.de</a>, <a href="http://www.autoanzeigen.de" target="_blank">autoanzeigen.de</a>, <a href="http://www.bauen.de" target="_blank">bauen.de</a>, <a href="http://www.fewoanzeigen.de" target="_blank">fewoanzeigen.de</a> oder <a href="http://www.trauer.de" target="_blank">trauer.de</a>. <span id="more-3857"></span></p>
<p>Mit den verknüpften Online-Portalen und den über 150 regionalen Tageszeitungspartnern bringt die App die neuesten und aktuellsten Inhalte aus der aktuellen Umgebung (deutschlandweit) auf das iPhone. Portalübergreifend bietet diese Anwendung von unterwegs aus auf ein riesiges Anzeigennetzwerk zurückzugreifen. Entweder man startet eine individuelle Suche oder man lässt sich die Ergebnisse lokalbezogen anzeigen. Damit man nicht jedesmal die Suchkriterien erneut eingeben muss, kann man innerhalb der App auf die letzten Suchen zurückgreifen. Unter Einbezug des aktuellen Standortes kann man auch auf Wunsch alle Inserate der Umgebung anzeigen lassen, egal an welchem Ort man sich in Deutschland befindet. Die Suchanfragen werden übersichtlich und strukturiert zusammengefasst und mit verfügbaren Bildern untermauert.</p>
<p>Die Applikation läuft auf einem iPhone sowie iPod touch mit mind. iPhone OS-Version 3.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog4i.de/2009/12/suchst-du-ein-auto-einen-job-oder-was-anderes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich Live-Streaming auf dem iPhone</title>
		<link>http://blog4i.de/2009/12/endlich-live-streaming-auf-dem-iphone/</link>
		<comments>http://blog4i.de/2009/12/endlich-live-streaming-auf-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[App-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Straming]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog4i.de/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[Mit der soeben veröffentlichten App Ustream Live Broadcaster hält nun endlich das Live-Streaming auf dem iPhone Einzug. Das Streamen funktioniert über WiFi und UMTS. Streams können auch über Twitter oder andere Kanäle weiter kommuniziert werden. Ein Stream kann auch nach Wunsch direkt bei YouTube hochgeladen werden. Auch eine Archivierungsfunktion beinhaltet die App. Auf anderen mobilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3840" title="micon_ustream" src="http://blog-4i.de/wp-content/uploads/2009/12/micon_ustream.jpg" alt="Endlich Live Streaming auf dem iPhone" width="60" height="77" />Mit der soeben veröffentlichten App <strong>Ustream Live Broadcaster</strong> hält nun endlich das <strong>Live-Streaming</strong> auf dem iPhone Einzug. Das Streamen funktioniert über WiFi und UMTS. Streams können auch über Twitter oder andere Kanäle weiter kommuniziert werden. <span id="more-3839"></span>Ein Stream kann auch nach Wunsch direkt bei YouTube hochgeladen werden. Auch eine Archivierungsfunktion beinhaltet die App. Auf anderen mobilen Plattformen ist das Streamen schon längst möglich. Bislang liess Apple Streaming auf der iPhone OS-Plattform nicht zu. Wie die Entwickler selbst mitteilen, habe man beinahe ein ganzes Jahr lang auf die Zulassung im App Store gewartet.</p>
<p><strong>Ustream Live Broadcaster</strong> ist jetzt in der ersten Version veröffentlicht worden und kann im <a href="http://go.macnotes.de/macnotes/itunes/http://itunes.apple.com/de/app/ustream-live-broadcaster/id319362690?mt=8" target="_blank">App Store </a>kostenlos bezogen werden; es wird iPhone OS 3.1 oder neuer vorausgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog4i.de/2009/12/endlich-live-streaming-auf-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Tipp: Moneybook</title>
		<link>http://blog4i.de/2009/11/app-tipp-moneybook/</link>
		<comments>http://blog4i.de/2009/11/app-tipp-moneybook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 08:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App Store Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Budgetverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[MoneyBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog4i.de/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[Moneybook des Schweizer Entwicklers noidentity bietet die Möglichkeit, auf einfache Art und Weise seine Ausgaben pro Tag/Monat zu erfassen, um jederzeit sein Budget im Überblick zu behalten. Die Bedienung der App ist unkompliziert, kommt aber in einem sehr hübschen &#8211; just like Apple &#8211; Design daher. Startet man die App, sieht man auf einen blick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3635" title="moneybooks" src="http://blog-4i.de/wp-content/uploads/2009/11/moneybooks.jpg" alt="App Tipp: Moneybook" width="68" height="61" /><strong>Moneybook</strong> des Schweizer Entwicklers <a href="http://www.noidentity.ch/" target="_blank">noidentity</a> bietet die Möglichkeit, auf einfache Art und Weise seine Ausgaben pro Tag/Monat zu erfassen, um jederzeit sein Budget im Überblick zu behalten. Die Bedienung der App ist unkompliziert, kommt aber in einem sehr hübschen &#8211; just like Apple &#8211; Design daher.<span id="more-3634"></span></p>
<p>Startet man die App, sieht man auf einen blick das Wichtigste. Das zuvor eingegebene Budget, die bisher getätigten Ausgaben sowie eine automatisierte passende Grafik dazu, ob man sich mit den getätigten Ausgaben bereits schon im &#8220;roten Bereich&#8221; befindet oder ob man schnell noch dasjenige kaufen darf, das man unbedingt noch benötigt. Der Entwickler hat darauf verzichtet, die App mit überflüssigen Funktionen und Darstellungen zu bepacken.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 16px; padding-left: 0px; margin: 0px;">Funktionalitäten: Wieviel Geld habe ich noch zur Verfügung (mit Grafik)? Was sind meine bisherigen Ausgaben (per Kategorien)? Übersicht über Ausgaben pro Tag/Monat. Grafische Übersicht für die Ausgaben pro Kategorie. Wiederkehrende Ausgaben und Notizen dazu.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 16px; padding-left: 0px; margin: 0px;">Wie der Entwickler schreibt, sind bereits weitere praktische Features in Arbeit und werden in die nächsten Versionen der App integriert sein. Moneybook liegt in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch sowie Spanisch vor. Kompatibel ist die Applikation zum iPhone/iPod touch mit mindestens iPhone OS 3.0 Für die App bezahlt man im App Store (<a href="http://itunes.apple.com/de/app/moneybook/id337954399?mt=8" target="_blank">App Store-Link</a>) 2.39 Euro. Zur Hersteller-Site geht es <a href="http://www.noidentity.ch/" target="_blank">hier</a> lang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog4i.de/2009/11/app-tipp-moneybook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Tipp: Cookiza!, Kochrezepte und Einkaufsliste</title>
		<link>http://blog4i.de/2009/11/app-tipp-cookiza-kochrezepte-und-einkaufsliste/</link>
		<comments>http://blog4i.de/2009/11/app-tipp-cookiza-kochrezepte-und-einkaufsliste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 07:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App Store Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Cookiza!]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Kochbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog4i.de/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[Entwickler Andre Sendowski beschreibt Cookiza! wie folgt: «Deutschlands klügstes Kochbuch ist 115 Millimeter hoch, 61 Millimeter breit und gerade einmal 11,6 Millimeter dick.» Die App soll nicht nur ein Helfer am Kochherd sein, sondern kommt auch als Einkaufsliste mit in den Supermarkt. Hat man sich für ein Kochrezept entschieden, können die angezeigten Zutaten dazu gleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3623" title="cookiza" src="http://blog-4i.de/wp-content/uploads/2009/11/cookiza.jpg" alt="App Tipp: Cookiza!, Kochrezepte und Einkaufsliste" width="69" height="67" />Entwickler Andre Sendowski beschreibt <strong>Cookiza!</strong> wie folgt: <strong><em>«Deutschlands klügstes Kochbuch ist 115 Millimeter hoch, 61 Millimeter breit und gerade einmal 11,6 Millimeter dick.»</em></strong> Die App soll nicht nur ein Helfer am Kochherd sein, sondern kommt auch als Einkaufsliste mit in den Supermarkt. Hat man sich für ein Kochrezept entschieden, können die angezeigten Zutaten dazu gleich direkt in eine Einkaufsliste übernommen werden.<span id="more-3622"></span></p>
<p>Cookiza! bietet dem Hobby- oder Chefkoch über 10 Rezeptkategorien und Bilder dazu. Natürlich darf zum Rezept eine detaillierte Zutatenliste nicht fehlen. Dazu gibt es eine übersichtliche &#8220;Schritt für Schritt&#8221;-Anleitung. Per integrierter Update-Funktion erhält man automatisch neue Rezepte. Auch kann man sich eigene Rezepte erstellen oder diese dem Entwickler vorschlagen, so dass diese beim nächsten Update integriert werden. Eine Suchfunktion ist in der App integriert. Auch sehr schön; die App enthält einen Umrechner, damit man sich die Zutaten nach Portionenanzahl anzeigen lassen kann. Rezepte können auch mit Kommentaren versehen werden. Per Zufallsgenerator (Shake your iPhone) lassen sich auch Kochrezepte anzeigen.</p>
<p>Seit der aktuellen Version 1.3 kann man die integrierte Einkaufsliste auch per E-Mail versenden. Cookiza! kostet im App Store 1.59 Euro (<a href="http://itunes.apple.com/de/app/cookiza/id313181499?mt=8" target="_blank">App Store-Link</a>). Weitere Informationen des Herstellers und Support gibt es <a href="http://www.cookiza.de/" target="_blank">unter diesem Link</a>. Voraussetzung für die Installation ist mind. iPhone OS 3.0. Der iPod touch wird auch unterstützt.</p>
<p>Für den einen oder anderen Interessierten wird das vielleicht keine Rolle spielen, aber erwähnenswert ist es trotzdem: Cookiza! ist seit einigen Tagen im Schweizer App Store an der Spitze der meistverkauften Apps zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog4i.de/2009/11/app-tipp-cookiza-kochrezepte-und-einkaufsliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LittleSnapper-App für kurze Zeit kostenlos</title>
		<link>http://blog4i.de/2009/11/littlesnapper-app-fur-kurze-zeit-kostenlos/</link>
		<comments>http://blog4i.de/2009/11/littlesnapper-app-fur-kurze-zeit-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App Store Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog4i.de/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[LittleSnapper ist momentan kostenlos im App Store verfügbar &#8211; doch nur für kurze Zeit! Fotos mit Freunden zu teilen, geht mit Apples iPhone eigentlich ganz einfach. Doch es geht noch einfacher, mit LittleSnapper (App Store-Link). Die App kennt drei Arten von Quellen: das iPhone-Fotoalbum, die Kamera sowie Screenshots von Webseiten. Für die letztgenannte Quelle verfügt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3141" title="200_150_69aaddb626c6503d1bdc94002f7c16e5_1258109397" src="http://blog-4i.de/wp-content/uploads/2009/11/200_150_69aaddb626c6503d1bdc94002f7c16e5_1258109397.jpg" alt="LittleSnapper App für kurze Zeit kostenlos" width="80" height="60" />LittleSnapper ist momentan kostenlos im App Store verfügbar &#8211; doch nur für kurze Zeit! Fotos mit Freunden zu teilen, geht mit Apples iPhone eigentlich ganz einfach. Doch es geht noch einfacher, mit <strong>LittleSnapper</strong> (<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1606058&amp;url=http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=310591640&amp;mt=8%26partnerId%3d2003" target="_blank">App Store-Link</a>).<span id="more-3140"></span></p>
<p>Die App kennt drei Arten von Quellen: das iPhone-Fotoalbum, die Kamera sowie Screenshots von Webseiten. Für die letztgenannte Quelle verfügt die Applikation über einen eigenen Browser, mit dem man Screenshots per Knopfdruck anfertigen lassen kann. Im Anschluss kann das geschossene Bild &#8211; auch versehen mit einem Titel, einer Bewertung, Beschreibung und Tags, auf <a href="http://emberapp.com/" target="_blank">emberapp.com</a> hochgeladen werden. Zuletzt kann man bei Bedarf das Bild auch per Mail oder Twitter verteilen.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.45em; margin-left: 0px; font-size: 13px; padding: 0px;">Emberapp.com ist einerseits kostenlos zu nutzen und andererseits gegen eine Gebühr von 24 US-Dollar. Mit der Bezahlung der Gebühr können mehr als 30 Bilder im Monat hochgeladen werden. Weitere Extras wie kostenlose LittleSnapper-Upgrades gibt es aber nur in der Pro-Variante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog4i.de/2009/11/littlesnapper-app-fur-kurze-zeit-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Tipp: Delivery Status touch</title>
		<link>http://blog4i.de/2009/10/app-tipp-delivery-status-touch/</link>
		<comments>http://blog4i.de/2009/10/app-tipp-delivery-status-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 09:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App Store Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstprogramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog4i.de/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[Die Softwareschmiede JuneCloud liefert uns mit der App Delivery Status touch ein Hilfsprogramm für das iPhone sowie den iPod touch, welches uns einen aktuellen Überblick über offene Bestellungen liefert und wann wir mit den Lieferungen zu rechnen haben. Die Software unterstützt mehr als 25 Lieferservice, u.a. DHL, UPS, FedEx, TNT, DPD, Hermes. Sogar Bestellungen bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2610" title="deliverystatustouch" src="http://blog-4i.de/wp-content/uploads/2009/10/deliverystatustouch.jpg" alt="App Tipp: Delivery Status touch" width="91" height="78" />Die Softwareschmiede <a href="http://www.junecloud.com" target="_blank">JuneCloud </a>liefert uns mit der App <strong>Delivery Status touch</strong> ein Hilfsprogramm für das iPhone sowie den iPod touch, welches uns einen aktuellen Überblick über offene Bestellungen liefert und wann wir mit den Lieferungen zu rechnen haben. Die Software unterstützt mehr als 25 Lieferservice, u.a. DHL, UPS, FedEx, TNT, DPD, Hermes.</p>
<p><span id="more-2608"></span>Sogar Bestellungen bei Amazon, Google checkout oder Adobe werden dabei unterstützt &#8211; und natürlich dürfen auch Bestellungen von Apple dabei nicht fehlen. Selbst wenn ein anderer Paket-Dienst vorliegt, besitzt man die Möglichkeit, manuell den Service sowie das Lieferdatum in der App einzutragen. Delivery Status touch beobachtet nun diese Lieferung.</p>
<p>Richtet sich man zusätzlich einen kostenlosen JuneCloud-Account an, kann man die Lieferungen mit jedem beliebigen Webbrowser einsehen und verfolgen. Der Hersteller bietet für den Mac auch ein <a href="http://junecloud.com/software/mac/delivery-status.html" target="_blank">Dashboard Widget</a> (ohne zusätzliche Kosten) an, dass die Daten synchronisiert.</p>
<p>Seit der Version 3.0 wurde die Benutzeroberfläche der iPhone-App komplett überarbeitet. Die zu ladende Datei ist 0.5MB gross und kann <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=290986013&amp;mt=8" target="_blank">hier</a> (App Store-Link) geladen werden. Der Preis von 2,39 Euro scheint uns gerechtfertigt &#8211; nicht zuletzt deshalb, da zahlreiche Paket-Services mit dieser App unterstützt werden und der Hersteller den Service stetig weiter ausbaut.</p>
<p>Delivery Status touch benötigt mind. OS 3.0.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2609" title="delivery" src="http://blog-4i.de/wp-content/uploads/2009/10/delivery-212x300.jpg" alt="App Tipp: Delivery Status touch" width="212" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog4i.de/2009/10/app-tipp-delivery-status-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Tipp: &#8220;Shopper&#8221; hilft beim Einkaufen</title>
		<link>http://blog4i.de/2009/10/app-tipp-shopper-hilft-beim-einkaufen/</link>
		<comments>http://blog4i.de/2009/10/app-tipp-shopper-hilft-beim-einkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App Store Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App-Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog4i.de/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Diese durchwegs durchdachte App für das iPhone bzw. den iPod touch liegt zwischenzeitlich schon in der Version 4.0.1 vor und soll den Anwender beim Einkaufen unterstützen. Shopper (App Store-Link) ist momentan die meistverkaufte Einkaufslistenanwendung im App Store &#8211; nun, das soll zwar nicht immer was heissen, doch die App überzeugt durch ihr Auftreten, das benutzerfreundliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2475" title="Shopper" src="http://blog-4i.de/wp-content/uploads/2009/10/Shopper.tiff" alt="App Tipp: Shopper hilft beim Einkaufen"  />Diese durchwegs durchdachte App für das iPhone bzw. den iPod touch liegt zwischenzeitlich schon in der Version 4.0.1 vor und soll den Anwender beim Einkaufen unterstützen. <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284776127&amp;mt=8" target="_blank">Shopper</a> (App Store-Link) ist momentan die meistverkaufte Einkaufslistenanwendung im App Store &#8211; nun, das soll zwar nicht immer was heissen, doch die App überzeugt durch ihr Auftreten, das benutzerfreundliche Interface und die einfache Handhabung.</p>
<p><span id="more-2474"></span>Das Programm versteht sich als Helfer bei allen Arten von Einkäufen. Einkaufslisten können aus bestehenden Vorlagen erstellt, ergänzt oder ganz neu aufgesetzt werden. Zu den einzeln aufgeführten Produkten der Einkaufsliste kann man schnell und einfach auch Bilder direkt hinzufügen. Mehrere Einkaufslisten lassen sich zu bestimmte Läden, Standorte und oder Situationen erstellen. Viele Artikel sind bereits vorgegeben und können mit nur wenigen Fingertips hinzugefügt werden. Natürlich lassen sich auch neue Artikel &#8211; ganz nach Wunsch &#8211; anfertigen. Preis- und Mengenangaben lassen sich individuell einstellen, so dass man jederzeit den (finanziellen) Überblick hat. Die Einkaufslisten können auch mit einem Passwortschutz versehen werden &#8211; man weiss ja nie. Und die Listen lassen sich auch direkt via E-Mail versenden. Und auch sehr praktisch: Die Einkaufslisten (Daten) können unter Familienmitgliedern beispielsweise abgeglichen werden &#8211; so hat jedes Mitglied den aktuellen Stand der Einkaufsliste parat.</p>
